单芯片DLP 4K投影机
◆ 呈现自然、流畅、细节清晰的图像
◆ 支持4K信号输入
◆ 20,000 小时免维护
| 型号 | PT-FEQ120C/PT-FEQ120CL | ||
| 电源规格 | 100–240 V交流电, 50/60 Hz | ||
| 功耗*1 | 最大功耗 | 1030 W (10.4–4.3 A) | |
| (200–240 V交流电时功耗为990 W) | |||
| 开机功耗 | 普通模式 | 880 W (100–120 V交流电), 840 W (200–240 V交流电) | |
| (运行模式) | 节能模式 | 680 W (100–120 V交流电), 655 W (200–240 V交流电) | |
| 低噪音模式 | 670 W (100–120 V交流电), 645 W (200–240 V交流电) | ||
| DLP™芯片 | 控制面板尺寸 | 20.3 mm (0.8英寸) 对角线 (16:10宽高比) | |
| 显示器像素 | 2,304,000 (1,920 x 1,200像素)(四倍像素驱动: 关闭) | ||
| 9,216,000 (3,840 x 2,400像素)(四倍像素驱动: 开启) | |||
| 光源 | 激光二极管 | ||
| 亮度*2 *3 | 13,200流明(ISO)/12,400流明 (中心亮度)*4/12,000流明(ANSI)*5/12,000流明 | ||
| 亮度输出减半时间*6 | 20,000小时 (普通模式/低噪音模式)/24,000小时 (节能模式) | ||
| 分辨率 | 4K (3,840 x 2,400像素) (四倍像素驱动: 开启) | ||
| 对比度*2 | 25,000:1 (全开/全关, 动态对比度 [3]) | ||
| 屏幕尺寸(对角线) | 70–700英寸 (配备标准镜头) | ||
| 均匀性*2 | 90% | ||
| 镜头 | PT-FEQ120C/FEQ100C/FEQ080C: 电动变焦 (投射比 1.36–2.10:1 标准镜头), 电动聚焦; | ||
| PT-FEQ120CL/FEQ100CL/FEQ080CL: 可选的电动变焦/聚焦镜头 | |||
| 光轴移动 | 垂直(镜头卡口的原始位置) | ±60 % (选用ET-C1W400/W500/S600/T700时), ±50 % (选用ET-C1W300/U100时) | |
| 水平(镜头卡口的原始位置) | ±29 % (选用ET-C1W400/W500/S600/T700时), ±23 % (选用ET-C1W300/U100时) | ||
| 梯形校正范围 | 垂直: ±40 ° (选用ET-C1U100时±5 ° ; 选用ET-C1W300时±10 ° ; 选用ET-C1W400时±16 ° ; 选用ET-C1W500时±22 ° ) | ||
| 水平: ±40 ° (选用ET-C1U100时±3 ° ; 选用ET-C1W300时±5 ° ; 选用ET-C1W400时±10 ° ; 选用ET-C1W500时±15 ° ) | |||
| 终端端口 | HDMI™ 1/2输入 | HDMI™ x 2 (饱和色, 支持HDCP 2.3, 4K/60p信号输入) | |
| DisplayPort™ | DisplayPort™ x 1 (饱和色, 支持HDCP 2.3, 4K/60p信号输入) | ||
| 多台投影机同步输入 | BNC x 1 | ||
| 多台投影机同步输出 | BNC x 1 | ||
| 串行输入 | D-sub 9-pin (阴) x 1 用于外部控制 (与RS-232C相容) | ||
| 串行输出 | D-sub 9-pin (阳) x 1 用于链路控制 (与RS-232C相容) | ||
| 遥控1输入 | M3立体声 mini-jack x 1 用于有线远程控制 | ||
| 遥控1输出 | M3立体声 mini-jack x 1 用于链路控制 (用于有线远程控制) | ||
| 遥控2输入 | D-sub 9-pin (阴) x 1 用于外部控制(并行) | ||
| 局域网 | RJ-45 x 1用于网络连接, 适用于PJLink™ (Class 2), 10Base-T/100Base-TX, 支持Art-Net | ||
| USB | USB连接器 (Type A) x 1 用于可选的无线模块AJ-WM50MC/USB记忆卡浏览 | ||
| DC输出 | USB 类型A x 1 (用于供电, DC 5 V, 2 A) | ||
| 扩展槽 | 兼容Intel® SDM端口板的开放插槽 | ||
| 协议版本 | IPv4, IPv6*7 | ||
| 噪音水平*2 | 38 dB (普通模式/节能模式), 33 dB (低噪音模式) | ||
| 尺寸(宽×高×长) | PT-FEQ120C/FEQ100C/FEQ080C: 498 x 212(支脚最短时) x 648 mm(不含凸起部分,配备标准镜头) ,PT-FEQ120CL/FEQ100CL/FEQ080CL: 498 x 212(支脚最短时) x 538 mm(不含凸起部分) | ||
| 重量*8 | PT-FEQ120C/FEQ100C/FEQ080C: 约28.7 kg (配备标准镜头),PT-FEQ120CL/FEQ100CL/FEQ080CL: 约 27.0 kg (不含镜头) | ||
| 运行环境 | 运行温度:0-45°C*9,运行温度:10-80%(无冷链) | ||
| 应用软件 | Logo传送软件, 视频显示设备监控软件, Projector Network Setup Software, 高速实时追踪投影系统, 提前预警软件, 专业版几何图形校正软件, iOS/Android™ Smart Projector Control App | ||
| 通过局域网的控制功能 | Crestron Connected™ V2, Crestron XiO Cloud™, 支持Art-Net DMX, AMX® DD, 适用于PJLink™ (Class 2) | ||
注:PT-FEQ120CL不配备标准镜头ET-C1S600,所有规格与PT-FEQ120C相同。
*1 有关测量方法、测量条件及标注方法符合ISO/IEC 21118: 2020国际标准。开机功耗是海拔高度 为700米,运行温度为25℃时测量所得数值。
*2 该数值包含使用端口板时产生的最大功耗80W。
*3 有关测量方法、测量条件及标注方法符合ISO/IEC 21118: 2020国际标准。此数值为所有出厂产品的平均值。
*4 当[运行模式]设置为[普通模式]时。
*5 普通模式下在屏幕中心测量的所有出厂产品的平均亮度输出值。
*6有关测量方法、测量条件及标注方法符合美国国家标准学会标准。此数值为所有出厂产品的平均值。
*7 此时,亮度输出降低至约50%。符合IEC62087: 2008 Broadcast Contents标准,动态对比度模式:3,在温度为35℃ , 海拔高度为700米且颗粒物浓度为0.15mg/m3的条件下。使用环境及状况的不同将影响亮度输出减半时间。
*8 可选的无线模块AJ-WM50MC不兼容IPv6。
*9 平均值。个体不同将有所差异。
*10 安装可选配件AJ-WM50MC无线模块时,运行温度为0-40°C。 海拔高度为1,400-4,200米,运行温度为0-40°C。