| 投影机类型 | WUXGA 三片 DLP 数字投影机 |
| 技术 | 0.96 英寸 DMD™ x3 |
| 分辨率 | 3840 x 2400(4K 超高清) |
| 亮度 | 45000 ISO 流明 |
| 43000 中心流明* | |
| 41000 ANSI 流明 | |
| 对比度 | 全场 2.200:1 |
| Barco DynaBlack® 20.000:1 | |
| 对比度 Barco DynaBlack® | 20.000:1 |
| 光学镜头移位 | 垂直方向:向上可达 160%,向下可达 150%(电动调节),具体取决于镜头 |
| 水平方向:左右各可达 50%(电动调节),具体取决于镜头 | |
| TLD+ 镜头支持镜头记忆功能 | |
| 光源 | 蓝色+红色激光磷粉,带无机磷粉色轮 |
| 亮度均匀度 | 95% |
| 光源寿命 | 20000 小时 |
| 色彩校正 | 是 |
| 光学关闸 | 激光切换/可选外置 |
| 纵横比 | 16:10 |
| 镜头类型 | 顶级域名+ |
| 镜头系列 | TLD+:0.37:1;0.65-0.85:1;0.8-1.16:1;1.25-1.6:1;1.5-2.0:1;2.0-2.8:1;2.8-4.5:1;4.5-7.5:1;7.5-11.5:1 |
| 颜色空间 | REC 709 + |
| 安装角度 | 360° |
| Sealed DLP™ core | 是 + DuraOptix™ |
| 输入 | HDMI™ 2.1 (HDCP2.2 – HDR***)/ DP1.4 (HDCP 1.3)/RJ45 以太网/ USB(5v)/ 12V 输出 / BNC 3D 同步输入输出 |
| 输入分辨率 | Including and up to: |
| 4096 x 2160 @ 120Hz | |
| 3840 x 2400 @ 120Hz | |
| 7680 × 4320 @ 30Hz | |
| Output refresh rates | 24-120 赫兹 |
| 处理 | Pulse 电子平台 |
| Web 浏览器 | 是 |
| 双画面 | 同时处理两个信号源 |
| CLO(恒定光输出) | 是 |
| DMX 512 | 可选 |
| 图像处理 | 内置曲面校正和融合 |
| 梯形校正 | 是 |
| 待机功率 | <0.5 W |
| 软件工具 | Pulse Toolset + Android 应用 + iOS 应用 + IMS |
| (www.barco.com/barco-pulse) | |
| 控制 | DMX(可选)、XLR 有线(可选)+ 红外线、RJ45、Wifi****(可选)、GSM****(可选) |
| 3D | 主动式眼镜 |
| 3D 立体格式:1 个 HDMI™,1 个 DP 或 Quad DP(可选)顶部/底部顺序多通道。1920×1200 @ 120Hz | |
| 全天候运行 | 是 |
| 每小时 BTU | 上限 11935 BTU/小时(使用外部冷却器可减少高达 70%) |
| (外部液-空冷却器:www.barco.com/en/product/external-liquid-to-air-cooler) | |
| (外部液-液冷却器:www.barco.com/en/product/external-liquid-to-liquid-cooler) | |
| 运行温度 | 0 – 40 °C/32 – 104 °F(功率降低 >40 °C) |
| 可选输入 | Quad DP1.2//光纤 SFP//HDBaseT/HDMI™/Quad-3G/12G/DMX/远程控制//HDBaseT |
| 存储温度 | -10°C 至 60°C |
| 工作湿度 | 0-80%(无冷凝) |
| 储存湿度 | 5 – 90% 相对湿度 |
| 网络连接 | 10/100 base-T RJ-45 连接,wifi +GSM(连接型号) |
| IOT 与 IMS 连接(在选定的国家/地区) | |
| 尺寸(宽 x 长 x 高) | 660 x 830 x 350 毫米/25.98 x 32.67 x 13.77 英寸 |
| 重量 | 77,5 公斤 / 171 磅 |
| 运输重量 | 91 公斤 / 200 磅 |
| 电源要求 | 120-160V(功率降低)20A/200-240V (+/- 10%) 32A 50-60Hz |
| 功耗 | 230V 时:典型值 3200W/ 最大值 3500W |
| 120V 时:典型值 2200W/ 最大值 2300W | |
| 噪音水平(25°C/77°F 时的典型值) | 52dB(A) |
| Circuit board protection | 先进的涂层可保护关键电子元件免受潮湿和有害物质的侵害 |
| 运输尺寸(宽 x 长 x 高) | 800 x 1200 x 660 毫米 / 31.49 x 47.24 x 25.9 英寸(含托盘) |
| 安全等级 | 激光安全等级:RG3 2 级 |
| 标准配件 | 电源线、坚固耐用的无线/XLR 有线遥控器 |
| 认证 | 符合 UL60950-1 和 EN60950-1 标准,符合 FCC 规则和法规第 15 部分 A 类和 CE EN55032 A 类 Rohs 标准 |
| 保修政策 | 3 年 |
| *注意 | *亮度水平 +/- 10% |