◆ 便捷功能使生活更轻松
◆ 高亮度和高画质
◆ 高可靠性和低维护性
◆ 灵活安装
| 型号 | PT-FRZ575C | |
| 电源规格 | 100–240 V交流电, 50/60 Hz | |
| 功耗 | 500W,普通模式:375W,节能模式:350W,静音模式:350W,快门模式:40W[运行温度:25℃,海拔高度:700米,IEC62087:2008 Broadcast Content, 图像模式:标准,动态对比度:开启],节能待机模式下*1为0.5W,普通待机模式下为10W(待机模式下,音频设置开启并关闭快速启动功能时22W,启用快速启动功能时50W) | |
| DLP™芯片 | 控制面板尺寸 | 17.0 mm (0.67英寸) 对角线 (16:10宽高比) |
| 显示方式 | DLPTM芯片 x 1,DLPTM投影系统 | |
| 显示器像素 | 2,304,000 (1,920 x 1,200像素) | |
| 光源 | 激光二极管 | |
| 亮度 | 5,200流明(中心亮度)*3/5,000流明*2*3 | |
| 当 [图像模式] 设为 [标准] , [强光感应] 设为 [关] , [动态对比度] 设为 [关] , [光源输出] 设为 [100%] 和 [节能设定] 设为 [关] | ||
| 亮度输出减半时间*4 | 20,000小时(普通模式) | |
| 分辨率 | 1,920 x 1,200 像素 | |
| 对比度 *2 | 20,000:1 (全开/全关, 当 [图像模式] 设为 [标准] , [操作模式] 设为 [普通] 和 [动态对比度] 设为 [1] 时) | |
| 屏幕尺寸(对角线) | 1.02–7.62 m (40–300英寸), 16:10宽高比 | |
| 均匀性*2 | 90% | |
| 镜头 | 定焦镜头(投射比0.8:1),电动聚焦F 1.75,f 11.9mm | |
| 光轴移动 *6 | 垂直 | +4.4%(电动) |
| 水平 | +2.1%(电动) | |
| 梯形校正范围 | 垂直: ±25 °, 水平: ±20 ° | |
| 安装方式 | 吊装/平放,正投/背投 | |
| 终端端口 | HDMI 1输入/HDMI 2输入 | HDMI 19-pin×2(饱和色,支持HDCP),音频信号:线性PCM(采样频率:48 kHz/44.1 kHz/32kHz) |
| 电脑1输入 | D-sub HD 15-pin (阴) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR/YC) | |
| 电脑2输入/1输出 | D-sub HD 15-pin (阴) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR) | |
| 视频输入 | Pin jack x 1 (复合视频) | |
| 音频输入1 | Pin jack x 1 (L, R) | |
| 音频输入2/3 | M3 x 1/M3 x 1 | |
| 音频输出 | M3 x 1 (可变) | |
| 串行输入 | D-sub 9-pin (阴) x 1用于外部控制(与RS-232C相容) | |
| DIGITAL LINK | RJ-45×1用于网络/DIGITAL LINK连接(视频/音频/网络/串行控制),100BASE-TX,支持Art-Net,饱和色,HDCP,适用于PJLink™(Class 1) | |
| 局域网 | RJ-45×1用于网络连接,10Base-T/100Base-TX,支持Art-Net,适用于PJLink™(Class 1) | |
| USB | 类型A x1:直流输出仅用于供电(直流5V,最大900mA) | |
| 噪音水平*2 | 28 dB (低噪音模式), 33 dB (普通模式) | |
| 尺寸(宽×高×长) | 498 x168*6 x481 mm | |
| 重量*7 | 约16.6 kg | |
| 运行环境 | 运行温度: 0–45 °C*9, 运行湿度: 10–80 % (无冷凝) | |
| 提供附件 | 带安全锁的电源线x1,无线遥控单元x1,遥控器电池(R03/AAA或LR03/AAA种类×2),软件CD-ROM(Logo传送软件,多台投影机监控软件)×1 | |
*1 在节能待机模式下,不能通过LAN端口操控投影机。
*2 有关测量方法及标注方法根据ISO/IEC 21118:2012国际标准。
*3 操作模式设置为普通
*4仅支持27MHz的点时钟信号(重复像素)。
*5 只有信号与CVT-RB(WUXGA60RB)和CVT(WUXGA60/WUXGA50)兼容的情况下,才支持WUXGA分辨率。
*6当正向安装投影机时,面向屏幕的上部和右侧为“+”,吊装时,底部和左侧为“+”。
*7平均值,个体不同将有所差异。
*8支脚最短时。
当投影机在低于海平面2,700米的位置使用且运行温度为35℃或更高时,或者当投影机在海拔高度为2700米-4200米的位置使用且运行温度为25℃或更高时,光通量将减少以保护投影机。
*9当投影机在海拔高度1,400米-4,200米的位置使用时,运行温度为0°℃-40℃。当[投影机设置]菜单>[节能管理]>[运行模式]设置为[节能]或[静音]时,投影机不可在高于海平面2,700米的位置使用。